Die Gesamttabelle der Saison 2024 der Segel Bundesliga setzt sich aus den Platzierungen der einzelnen Spieltagen zusammen. In diesem Jahr finden die Spieltage in Berlin, WarnemĂĽnde, Kiel und Starnberg statt.
Die offizielle Gesamttabelle der Saison 2024 von SAP Sailing.
1. Segel Bundesliga Gesamttabelle
Platz | Verein | Berlin | WarnemĂĽnde | Kiel | Kiel | Starnberg | Starnberg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
2 | NRV | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | ||
3 | SV03 | 5 | 1 | 6 | 8 | 20 | ||
4 | MYC | 9 | 9 | 1 | 7 | 26 | ||
5 | SMCĂś | 12 | 13 | 2 | 3 | 30 | ||
6 | BYC (BA) | 6 | 12 | 8 | 4 | 30 | ||
7 | KYC (SH) | 7 | 6 | 5 | 18 | 36 | ||
8 | JSC | 2 | 15 | 10 | 10 | 37 | ||
9 | DYC | 16 | 5 | 7 | 11 | 39 | ||
10 | RSN | 10 | 4 | 17 | 9 | 40 | ||
11 | SVI | 4 | 18 | 14 | 6 | 42 | ||
12 | BYC (BE) | 17 | 2 | 11 | 13 | 43 | ||
13 | BYCĂś | 8 | 11 | 9 | 16 | 44 | ||
14 | ASVW | 13 | 7 | 13 | 14 | 47 | ||
15 | KYC (BW) | 15 | 14 | 15 | 5 | 49 | ||
16 | VSaW | 18 | 10 | 12 | 15 | 55 | ||
17 | WYC | 11 | 17 | 18 | 12 | 58 | ||
18 | FSC | 14 | 16 | 16 | 17 | 63 |
Die Tabelle der Spieltage der 1. Segel Bundesliga in 2024.
2. Segel Bundesliga Gesamttabelle
Platz | Verein | Berlin | WarnemĂĽnde | Kiel | Starnberg | Starnberg | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
2 | WYD | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
3 | KaR ❤️ | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
4 | ENSFR | 5 | 3 | 5 | 13 | ||
5 | PYC | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
6 | HSC | 2 | 14 | 10 | 26 | ||
7 | SVWu | 13 | 8 | 6 | 27 | ||
8 | SCSz | 8 | 10 | 9 | 27 | ||
9 | LYC | 15 | 7 | 8 | 30 | ||
10 | LSV | 9 | 16 | 7 | 32 | ||
11 | BOH-YC | 11 | 6 | 16 | 33 | ||
12 | SCV | 7 | 12 | 14 | 33 | ||
13 | ETUF | 14 | 9 | 11 | 34 | ||
14 | ASVH | 12 | 11 | 18 | 41 | ||
15 | WSW | 16 | 13 | 12 | 41 | ||
16 | BuSC | 10 | 17 | 15 | 42 | ||
17 | YCM | 17 | 15 | 12 | 44 | ||
18 | CYCM | 18 | 18 | 17 | 53 |
Die Tabelle der Spieltage der 2. Segel Bundesliga in 2024.
Ergebnisse des KaR seit 2014
Der Klub am Rupenhorn nimmt seit 2014 in der Deutschen Segel-Bundesliga teil. Über die Relegation schaffte es der Verein im Früjahr 2016 in die erste Liga und konnte vier Jahre im Oberhaus des deutschen Segelsports mithalten. Seit dem Jahr 2020 wird in der zweiten Liga um den Wiedereinzug in die 1. Liga gekämpft.
Jahr | Liga | Platz | Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | – | – | – | 31 |
2015 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | – | 35 |
2016 | 1 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 13 | 8 | 63 |
2017 | 1 | 14 | 17 | 5 | 9 | 6 | 12 | 15 | 64 |
2018 | 1 | 8 | 11 | 17 | 6 | 15 | 3 | 4 | 56 |
2019 | 1 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 16 | 93 |
2020 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 2 | – | – | 25 |
2021 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 | 6 | 13 | – | 43 |
2022 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | – | 32 |
2023 | 2 | 5 | 2 | 10 | 16 | 2 | 6 | – | 35 |
2024 | 2 | 3 | 2 | 4 |